Pág. 2 de 2
Escalões de Quotizações
| Descrição | Escalão | Jóia | Quota Anual |
|---|---|---|---|
| Empresas PSI 20 | A1 | 7'500,00€ | 7'500,00€ |
| Outras Empresas Cotadas | A2 | 2.500,00€ | 2.500,00€ |
| Outras Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras | A3 | 2.000,00€ | 2.000,00€ |
| Outras Empresas, Sociedades de Advogados e Sociedades de Revisores Oficiais de Contas | A4 | 1.000,00€ | 1.000,00€ |
| Entidades que integram as Administrações Públicas | B | 500,00€ | 500,00€ |
| Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos | C | 300,00€ | 300,00€ |
| Pessoas Singulares | D | 50,00€ | 50,00€ |
| Estudantes | E | 10,00€ | 10,00€ |
- << Anterior
- Seguinte

